| Country | Rate | Required shorteners |
|---|---|---|
| San Marino | 45.00 $ | shrinkbixby.com + shrink.pe |
| Greenland | 44.00 $ | shrinkearn + (shrinkme, shrtfly or shrtfly) |
| Monaco | 37.00 $ | clk.sh + shrinkearn |
| Switzerland | 32.00 $ | icutlink + link just |
| United States | 32.00 $ | shrtfly + (gplinks, link just or cutwin) |
| Iceland | 26.00 $ | fc.lc + clk.sh |
| United Kingdom | 24.00 $ | shrtfly + (shrinkearn, fc.lc or icutlink) |
| Ireland | 23.00 $ | shrinkme + (shrinkearn or link just) |
| Andorra | 22.00 $ | shrink.pe + shrinkbixby.com |
| Canada | 21.00 $ | shrtfly + (fc.lc or gplinks) |
| Germany | 19.50 $ | bicolink.com + (exe.io or icutlink) |
| Netherlands | 19.20 $ | bicolink.com + (exe.io or cuty.io) |
| Australia | 19.00 $ | gplinks + (shrinkearn, fc.lc or bicolink.com) |
| Austria | 19.00 $ | gplinks + cutwin |
| Finland | 19.00 $ | clk.sh + fc.lc |
| France | 18.50 $ | bicolink.com + shrtfly |
| United Arab Emirates | 18.00 $ | exe.io + cuty.io |
| Luxembourg | 17.00 $ | bicolink.com + clk.sh |
| New Zealand | 17.00 $ | gplinks + (shrinkearn, clk.sh or fc.lc) |
| Italy | 16.50 $ | cutwin + fc.lc |
| Sweden | 15.50 $ | fc.lc + oii.io |
| Singapore | 15.00 $ | exe.io + cuty.io |
| Japan | 14.60 $ | bicolink.com + gplinks |
| Belgium | 14.50 $ | shrinkme + (shrinkearn, clk.sh or fc.lc) |
| Brazil | 14.50 $ | shrtfly + shrinkme |
| Thailand | 13.50 $ | shrtfly + gplinks |
| Mexico | 13.26 $ | gplinks + cpm.link |
| Denmark | 13.00 $ | fc.lc + (shrinkearn or clk.sh) |
| Greece | 13.00 $ | cutwin + (shrinkearn or clk.sh) |
| Albania | 12.65 $ | cutwin + icutlink |
| Ukraine | 12.65 $ | cutwin + icutlink |
| Argentina | 12.50 $ | cutwin + mitly.us |
| Indonesia | 12.50 $ | bicolink.com + gplinks |
| Norway | 12.50 $ | fc.lc + (shrinkearn, clk.sh, gplinks or link just) |
| South Africa | 12.50 $ | fc.lc + shrtfly |
| Spain | 12.50 $ | fc.lc + (shrinkearn, clk.sh or gplinks) |
| Russia | 12.15 $ | bicolink.com + icutlink |
| Portugal | 12.00 $ | clk.sh + link just |
| Saudi Arabia | 12.00 $ | fc.lc + (exe.io, cuty.io or shrtfly) |
| Brunei | 11.65 $ | shrtfly + icutlink |
| Kuwait | 11.40 $ | safelinku + link just |
| Poland | 11.00 $ | clk.sh + shrtfly |
| Romania | 11.00 $ | link just + clk.sh |
| Egypt | 9.85 $ | safelinku + icutlink |
| Aruba | 9.75 $ | cutwin + icutlink |
| Philippines | 9.70 $ | gplinks + bicolink.com |
| India | 9.60 $ | gplinks + safelinku |
| Qatar | 9.30 $ | safelinku + cutwin |
| Latvia | 9.28 $ | cpm.link + icutlink |
| Malaysia | 9.15 $ | bicolink.com + icutlink |
| Ecuador | 8.95 $ | cutwin + icutlink |
| Angola | 8.75 $ | cutwin + icutlink |
| Iraq | 8.75 $ | cutwin + icutlink |
| Colombia | 8.65 $ | cutwin + icutlink |
| Guadeloupe | 8.65 $ | cutwin + icutlink |
| Peru | 8.65 $ | mitly.us + icutlink |
| Venezuela | 8.65 $ | cutwin + icutlink |
| Vietnam | 8.65 $ | gplinks + icutlink |
| Sudan | 8.45 $ | safelinku + icutlink |
| Pakistan | 8.20 $ | safelinku + gplinks |
| Bolivia | 8.15 $ | cutwin + icutlink |
| Israel | 8.15 $ | link just + icutlink |
| Panama | 8.15 $ | cutwin + icutlink |
| Algeria | 7.95 $ | cutwin + icutlink |
| Bahrain | 7.85 $ | safelinku + icutlink |
| Morocco | 7.80 $ | cutwin + safelinku |
| Bangladesh | 7.65 $ | gplinks + icutlink |
| Chile | 7.65 $ | link just + icutlink |
| Cyprus | 7.65 $ | link just + icutlink |
| Nepal | 7.65 $ | gplinks + icutlink |
| Nigeria | 7.65 $ | shrtfly + icutlink |
| Palestine | 7.65 $ | bicolink.com + icutlink |
| Türkiye | 7.65 $ | link just + icutlink |
| Worldwide Deal (All Countries) | 7.20 $ | icutlink + fc.lc |
| Proxy, VPN, Anonymous traffic | 1.60 $ | cpmlink.net |
| Country | Rate | Required shortener |
|---|---|---|
| San Marino | 25 $ | Shrinkbixby.com |
| Greenland | 22 $ | Shrinkearn |
| Monaco | 22 $ | Clk.sh |
| Switzerland | 22 $ | Icutlink |
| United States | 17 $ | ShrtFly |
| Ireland | 16 $ | ShrinkMe |
| Iceland | 15 $ | Fc.lc |
| United Kingdom | 13 $ | ShrtFly |
| Andorra | 11 $ | Shrink.pe |
| Canada | 11 $ | ShrtFly |
| France | 10.5 $ | Bicolink.com |
| Germany | 10.5 $ | Bicolink.com |
| Australia | 10 $ | GPlinks |
| Austria | 10 $ | GPlinks |
| Finland | 10 $ | Clk.sh |
| Italy | 10 $ | CutWin |
| Luxembourg | 10 $ | Bicolink.com |
| New Zealand | 10 $ | GPlinks |
| Netherlands | 9.700000000000001 $ | Bicolink.com |
| Albania | 9 $ | CutWin |
| Sweden | 9 $ | Fc.lc |
| Ukraine | 9 $ | CutWin |
| United Arab Emirates | 9 $ | Exe.io |
| Russia | 8.5 $ | Bicolink.com |
| Brazil | 8 $ | ShrtFly |
| Brunei | 8 $ | ShrtFly |
| Greece | 8 $ | CutWin |
| Japan | 7.6000000000000005 $ | Bicolink.com |
| Belgium | 7.5 $ | ShrinkMe |
| Indonesia | 7.5 $ | Bicolink.com |
| Singapore | 7.5 $ | Exe.io |
| Thailand | 7.5 $ | ShrtFly |
| Denmark | 7 $ | Fc.lc |
| Mexico | 7 $ | GPlinks |
| Argentina | 6.5 $ | CutWin |
| Norway | 6.5 $ | Fc.lc |
| Saudi Arabia | 6.5 $ | Fc.lc |
| South Africa | 6.5 $ | Fc.lc |
| Spain | 6.5 $ | Fc.lc |
| Kuwait | 6.4 $ | Safelinku |
| Egypt | 6.2 $ | Safelinku |
| Aruba | 6.1 $ | CutWin |
| Poland | 6 $ | Clk.sh |
| Portugal | 6 $ | Clk.sh |
| Romania | 6 $ | Link Just |
| Latvia | 5.63 $ | Cpm.link |
| Malaysia | 5.5 $ | Bicolink.com |
| Ecuador | 5.3 $ | CutWin |
| Qatar | 5.2 $ | Safelinku |
| Angola | 5.1 $ | CutWin |
| Iraq | 5.1 $ | CutWin |
| Colombia | 5 $ | CutWin |
| Guadeloupe | 5 $ | CutWin |
| India | 5 $ | GPlinks |
| Peru | 5 $ | Mitly.us |
| Philippines | 5 $ | GPlinks |
| Venezuela | 5 $ | CutWin |
| Vietnam | 5 $ | GPlinks |
| Sudan | 4.8 $ | Safelinku |
| Bolivia | 4.5 $ | CutWin |
| Israel | 4.5 $ | Link Just |
| Panama | 4.5 $ | CutWin |
| Algeria | 4.3 $ | CutWin |
| Bahrain | 4.2 $ | Safelinku |
| Pakistan | 4.2 $ | Safelinku |
| Bangladesh | 4 $ | GPlinks |
| Chile | 4 $ | Link Just |
| Cyprus | 4 $ | Link Just |
| Morocco | 4 $ | CutWin |
| Nepal | 4 $ | GPlinks |
| Nigeria | 4 $ | ShrtFly |
| Palestine | 4 $ | Bicolink.com |
| Türkiye | 4 $ | Link Just |
| Worldwide Deal (All Countries) | 3.65 $ | Icutlink |
| Proxy, VPN, Anonymous traffic | 1.6 $ | CpmLink.net |
Lanza.me: 2017 - 2026.
This site uses cookies. By continuing to browse this site you accept the use made of them..